ЦИКЛОНЫ ЦН 15
Циклоны: пыль побеждается легко
Циклоны ЦН-15 - наиболее универсальные и потому распространенные устройства воздухо-газоочистки. Они применяются достаточно широко: для очистки от пыли воздуха и газов в химической и нефтяной, металлургической промышленности, в деревообработке и производстве строительных материалов. Однако применение циклонов этого типа недопустимо во взрывоопасных и токсичных средах, для улавливания слипающейся пыли.
Изготавливается циклон 15 из углеродистой стали при использовании до –40° С окружающей среды (при более низкой температуре применяются стали низколегированные).

Особенности использования циклонов ЦН-15
Устанавливать циклон ЦН 15 рекомендуется перед аппаратами высокоэффективной газоочистки, фильтрами и электрофильтрами. Это устройство очищает газы эффективностью 90-98% от пылевых частиц более 10 мкм при малых расходах на эксплуатацию и капитальных затратах.
Чтобы увеличить срок службы циклонов, в местах наибольшего абразивного износа (а это входная часть улитки, нижняя часть конуса) стоит применять антиабразивное покрытие – приваривать дополнительные листы к стенкам циклонов.
Компоновка групповых циклонов возможна при установке вентилятора после циклона (камера для газа - улитка) или перед ним (камера - сборник).
Когда циклон 15 работает, необходимо обеспечивать постоянную выгрузку пыли, уровень которой в бункере не должен превышать половину диаметра циклона от бункерной крышки.
Оптимальная скорость воздуха в «цилиндре» бункера при обычных условиях – 4 м/с, при очистке от абразивной пыли – 2,5 м/с.
Одиночное и групповое исполнение циклонов ЦН-15
Исходя из условий использования и пропускной способности по воздуху или газу выполняются циклоны ЦН-15 одиночными либо групповыми из двух -четырех, а также шести – восьми единиц.
Одиночный циклон ЦН 15 выполняется только с камерой-улиткой. Групповые выпускаются с камерой-улиткой либо в виде сборника. Групповые устройства с диаметром выше 600 мм поставляются только в разборном виде.

Условное обозначение группового циклона (типоразмер):
ЦН-15-500х4УП.
- ЦН – циклон НИИОгаза.
- 15 – угол (градусы) наклона входного патрубка к горизонтали.
- 500 – цифра после тире, обозначает (миллиметры) внутренний диаметр цилиндра циклона.
- 4 – следующая цифра, обозначает количество циклонов в данной группе.
- У – наличие камеры очищаемого газа в виде улитки (С – наличие камеры в виде сборника).
- П – форма бункера – пирамидальная.
Условное обозначение одиночного циклона (типоразмер): ЦН-15-500х1УП
- ЦН – циклон 15 НИИОгаза.
- 15 – угол (градусы) наклона входного патрубка к горизонтали.
- П или Л – правое - левое вращение газа.
- 500 – цифра после тире, обозначает (миллиметры) внутренний диаметр цилиндра циклона.
- 1 – следующая цифра, обозначает количество циклонов в данной группе.
- У – наличие камеры очищаемого газа в виде улитки.
- П – форма бункера – пирамидальная.
Рабочие условия циклонов
ЦН-15
- Допустимая запыленность газа для пыли среднеслипающейся - 250 г/м3, для пыли слабослипающейся – не более 1000.
- Максимальное давление – 500(5) кгс/м2 (кПа)
- Температура газа – не более 400° С
- Коэффициент гидравлического сопротивления у циклонов одиночных – 147, групповых – 175 (улитка) и 182 (сборник).
Циклон ЦН 15 - технические характеристики
| Наименование | Производительность по воздуху, куб.м/час | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 |
| Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 |
| Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 |
| Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 |
| Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 |
| Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 |
| Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 |
| Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 |
| Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 |
| Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 |
| Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 |
| Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 |
| Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
| Циклон ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 88 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х1УП
| Наименование | Производительность по воздуху, куб.м/час | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
| Циклон ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 |
| Циклон ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 |
| Циклон ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 |
| Циклон ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 |
| Циклон ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 |
| Циклон ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 |
| Циклон ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 |
| Циклон ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 |
| Циклон ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 |
| Циклон ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 |
| Циклон ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 |
| Циклон ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 |
| Циклон ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 |
| Циклон ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
| Наименование | Производительность по воздуху, куб.м/час | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Циклон ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 |
| Циклон ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 |
| Циклон ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 |
| Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 |
| Циклон ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 |
| Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 |
| Циклон ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 |
| Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 |
| Циклон ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 |
| Циклон ЦН-15-900х2УП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| Циклон ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 |
| Циклон ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 |
| Циклон ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 |
| Циклон ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 |
| Циклон ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 |
| Циклон ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 |
| Циклон ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 |
| Циклон ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 |
| Циклон ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 |
| Циклон ЦН-15-900х2СП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 |
Технические характеристики циклонов ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
| Наименование | Производительность по воздуху, куб.м/час | L, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг |
| Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Циклон ЦН-15-400х4УП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3450 | 820 |
| Циклон ЦН-15-450х4УП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 3808 | 1005 |
| Циклон ЦН-15-500х4УП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4166 | 1190 |
| Циклон ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4524 | 1420 |
| Циклон ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 4882 | 1650 |
| Циклон ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5235 | 1905 |
| Циклон ЦН-15-700х4УП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5588 | 2160 |
| Циклон ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 5946 | 2480 |
| Циклон ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6304 | 2800 |
| Циклон ЦН-15-900х4УП | 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7010 | 3510 |
| Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | |||||
| Циклон ЦН-15-400х4СП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3700 | 810 |
| Циклон ЦН-15-450х4СП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 4025 | 965 |
| Циклон ЦН-15-500х4СП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4350 | 1120 |
| Циклон ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4675 | 1335 |
| Циклон ЦН-15-600х4СП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 5000 | 1550 |
| Циклон ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5370 | 1790 |
| Циклон ЦН-15-700х4СП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5740 | 2030 |
| Циклон ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 6065 | 2330 |
| Циклон ЦН-15-800х4СП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6390 | 2630 |
Изготавливаем нестандартные циклоны по требованиям заказчика
Скачать опросный лист на изготовление циклона ЦН 15